法U19积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴黎圣日耳曼U19 4/0/0 8/1 12 4/2/2
2 勒瓦卢瓦竞技U19 2/2/0 9/6 8 4/1/3
3 朗斯U19 2/1/0 6/1 7 3/2/1
4 卡昂U19 2/1/1 9/5 7 4/2/2
5 勒阿弗尔U19 2/0/2 10/6 6 4/2/2
6 亚眠U19 2/0/1 4/3 6 3/2/1
7 蒙费梅伊U19 2/0/2 6/7 6 4/2/2
8 奥尔良U19 1/2/1 3/3 5 4/2/2
9 里尔U19 1/1/2 6/6 4 4/1/3
10 查贝利U19 1/1/2 4/6 4 4/2/2
11 敦刻尔克U19 1/1/2 3/5 4 4/2/2
12 奎维利U19 1/0/3 8/9 3 4/3/1
13 马尔卡U19 1/0/3 6/15 3 4/2/2
14 华伦西恩斯U19 0/1/3 2/11 1 4/2/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 索肖U19 3/1/0 7/2 10 4/3/1
2 梅斯U19 3/0/1 9/6 9 4/2/2
3 欧塞尔U19 2/2/0 6/4 8 4/3/1
4 兰斯U19 2/1/1 7/5 7 4/2/2
5 特鲁瓦U19 2/1/1 6/4 7 4/1/3
6 巴黎FCU19 2/0/2 6/7 6 4/2/2
7 斯特拉斯堡U19 1/2/1 9/8 5 4/2/2
8 米卢斯U19 1/2/1 6/6 5 4/2/2
9 第戎U19 1/1/2 7/8 4 4/2/2
10 博比尼U19 1/1/2 5/6 4 4/2/2
11 克莱蒙特U19 1/1/2 6/11 4 4/1/3
12 安德茲U19 0/3/1 10/12 3 4/2/2
13 里昂U19 1/0/3 8/10 3 4/2/2
14 贝桑松U19 0/1/3 6/9 1 4/2/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 甘冈U19 4/0/0 10/3 12 4/3/1
2 南特U19 3/0/1 11/4 9 4/1/3
3 昂热U19 3/0/1 8/3 9 4/2/2
4 洛里昂U19 3/0/1 7/4 9 4/2/2
5 比斯特U19 2/1/1 4/3 7 4/2/2
6 艾夫兰治斯 U19 2/0/2 7/5 6 4/3/1
7 博库泽U19 2/0/2 3/5 6 4/2/2
8 雷恩U19 1/1/1 3/3 4 3/2/1
9 托尔司U19 1/0/3 4/7 3 4/2/2
10 梅里尼卡斯U19 1/0/3 6/10 3 4/1/3
11 圣雷南U19 1/0/2 2/7 3 3/1/2
12 波尔多U19 0/0/0 0/0 0 0/0/0
13 贝尔热拉克佩里戈尔U19 0/0/3 1/6 0 3/1/2
14 拉华尔U19 0/0/3 2/8 0 3/2/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿雅克肖U19 4/0/0 12/0 12 4/2/2
2 蒙彼利埃U19 3/0/1 7/4 9 4/1/3
3 GFC阿雅克肖U19 2/1/1 9/4 7 4/2/2
4 艾尔贝U19 2/1/1 9/7 7 4/2/2
5 科隆米尔斯U19 2/0/2 7/4 6 4/1/3
6 尼斯U19 1/3/0 7/5 6 4/3/1
7 图卢兹U19 2/0/2 6/6 6 4/2/2
8 奥林匹克罗文宁U19 1/2/1 6/7 5 4/2/2
9 圣埃蒂安U19 1/1/1 2/1 4 3/1/2
10 摩纳哥U19 1/1/2 5/8 4 4/2/2
11 罗德兹U19 1/0/3 4/8 3 4/3/1
12 吉索纳夏普鲁内利U19 1/0/3 4/13 3 4/2/2
13 马赛U19 0/2/1 4/5 2 3/2/1
14 吉尼亚克U19 0/1/3 2/12 1 4/2/2